TARIFS TRANSPORT DE PERSONNES A MOTO
Déplacement hors forfait. Les frais de péage ne sont jamais à la charge du client.
Calcul du trajet au plus court sur réservation.
Bagage Type Cabine Sacoche Ordinateur Petit Sac A Dos
Pour toute autre destination (Paris, étranger, etc ...) veuillez nous consulter !
De minuit à 6 h. du matin : 25
Exemples de tarifs
Au départ de :
Tarif pour les trajets les plus courants au départ de Saint-Raphaël Fréjus et environs
Départ // Arrivée | Arrivée // Départ | Temps | Prix TTC € |
Saint-Raphaël | Nice Aéroport | 50 mn | 130 € |
Saint-Raphaël | Cannes Croisette | 40 mn | 90 € |
Saint-Raphaël | Gare Saint-Raphaël | 10 mn | 20 € |
Saint-Raphaël | Gare TGV Les Arcs | 35 mn | 75 € |
Saint-Raphaël | Saint-Tropez | 50 mn | 90 € |
Tarif pour les trajets les plus courants au départ de Saint-Aygulf - Les Issambres
Départ // Arrivée | Arrivée // Départ | Temps | Prix TTC € |
Saint-Aygulf | Aéroport Nice | 55 mn | 130 € |
Saint-Aygulf | Saint-Raphaël TGV | 15 mn | 25 € |
Saint-Aygulf | Gare TGV Les Arcs | 35 mn | 70 € |
Saint-Aygulf | Toulon | 1 h 15 mn | 180 € |
Saint-Aygulf | Saint-Tropez | 50 mn | 75 € |
Saint-Aygulf | Port-Grimaud | 38 mn | 60 € |
Saint-Aygulf | Aéroport Marignane | 1 h 40 mn | 300 € |
Tarif pour les trajets les plus courants au départ de Saint-Tropez
Départ // Arrivée | Arrivée // Départ | Temps | Prix TTC € |
Saint-Tropez | Monaco | 210 € | |
Saint-Tropez | Gare Les Arcs | 55 mn | 104 € |
Saint-Tropez | Nice Aéroport | 1h 30 mn | 240 € |
Saint-Tropez | Gare Saint-Raphaël |
50 mn | 95 € |
Saint-Tropez | Toulon | 1h 10 mn | 150 € |
Saint-Tropez | Aéroport La Môle | 20 mn | 50 € |
Tarif pour les trajets les plus courants au départ de Cannes
Départ // Arrivée | Arrivée // Départ | Prix TTC € |
Cannes | Cannes | 20 € |
Cannes | Antibes | 30 € |
Cannes | Monaco | 90 € |
Cannes | Mandelieu | 30 € |
Cannes | Nice | 60 € |
Cannes | St-Tropez | 130 € |
Tarif pour les trajets les plus courants au départ de aéroport Nice Côte d’Azur.
Départ//arrivée | Arrivée//départ | Temps | Prix ttc |
Nice cote d’azur | Nice centre | 20 mn 10 km | 40 € |
Nice Côte d'Azur | Antibes | 25 mn 17 km | 54 € |
Nice Côte d'Azur | Cannes | 35 mn 29 km | 78 € |
Nice Côte d'Azur | St Raphaël/Fréjus | 50 mn 62 km | 144 € |
Nice Côte d'Azur | Ste Maxime | 1h20 mn 80 km | 180 € |
Nice Côte d'Azur | St Tropez /Le Golfe | 1h40 mn 110 km | 240 € |
Nice Côte d'Azur | Monaco | 37 mn 32 km | 84 € |
Nice Côte d'Azur | Canton de Fayence | 56 mn 60 km | 140 € |
Nice Côte d'Azur | Toulon /La Rade | 1h37 mn 143 km | 300 € |
Nice Côte d'Azur | Marseille/Marignane | 2h06 mn 193 km | 400 € |
Nice Côte d'Azur | Pays du Verdon | 1h50 mn 101 km | 220 € |
Nice Côte d'Azur | Mercantour | 1h21 mn 60 km | 140 € |
Exploitant de Voiture de Tourisme avec Chauffeur ( VTC )d'Atout France de Province et Dom Tom - Transport de personnes à moto (moto taxi) Fréjus
Transport de personnes à moto - Moto taxi VTC Saint-Raphaël – Transport de personnes à moto (taxi moto) Cannes - VTC Taxi Saint-Raphaël Fréjus
Patrick Guerard - 335 Avenue Théophile Gautier - 83370 Saint Aygulf - info@francedriver.com - SIRET 753240597 RM 83 - Carte TPM 120009 - EVTCC083120053
France Driver est une SARL spécialisée dans le transport de personnes et possède toutes les accréditations préfectorales pour exercer.